
Legierte warmfeste Bleche DIN EN
10CrMo9-10 / 1.7380
nach DIN EN 10028-2, AD 2000 W1, PED (2014/68/EU), Quartobleche mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.2 TÜV, Warmbreitband mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.1
Einsatzgebiete 10CrMo9-10 / 1.7380:
Kraftwerksbau, Behälter- und Apparatebau, Druckrohrleitungen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Druckbehälterbau, Wärmetauscher, Kesselbau, Konverter, Oil & Gas
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 4,00 bis 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 6,00 bis 120,00 | 2.000 x 12.000 |
| 4,00 bis 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 bis 50,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 bis 50,00 | 2.500 x 12.000 |
| 6,00 bis 50,00 | 2.500 x 6.000 |
| 6,00 bis 50,00 | 1.500 x 3.000 |
| 8,00 bis 50,00 | 3.000 x 12.000 |
| 6,00 bis 50,00 | 3.000 x 6.000 |


