
Legierte warmfeste Bleche DIN EN
13CrMo4-5 / 1.7335
nach DIN EN 10028-2, AD 2000 W1, PED (2014/68/EU), Quartobleche mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.2 TÜV, Warmbreitband mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.1
Einsatzgebiete 13CrMo4-5 / 1.7335:
Kraftwerksbau, Behälter- und Apparatebau, Druckrohrleitungen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Druckbehälterbau, Wärmetauscher, Kesselbau, Konverter, Oil & Gas
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 2,00 bis 60,00 | 1.250 x 2.500 |
| 5,00 bis 140,00 | 1.000 x 2.000 |
| 3,00 bis 90,00 | 1.500 x 3.000 |
| 6,00 bis 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 5,00 bis 140,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 bis 70,00 | 2.500 x 12.000 |
| 5,00 bis 70,00 | 2.500 x 6.000 |
| 5,00 bis 70,00 | 3.000 x 12.000 |
| 6,00 bis 90,00 | 3.000 x 6.000 |


