
Legierte warmfeste Bleche DIN EN
16Mo3 / 1.5415
nach DIN EN 10028-2, AD 2000 W1, PED (2014/68/EU), Quartobleche mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.2 TÜV, Warmbreitband mit Zeugnis nach DIN EN 10204-3.1
Einsatzgebiete 16Mo3 / 1.5415:
Kraftwerksbau, Behälter- und Apparatebau, Druckrohrleitungen, Rauchgasentschwefelungsanlagen, Druckbehälterbau, Wärmetauscher, Kesselbau, Konverter, Oil & Gas
| Dicke in mm | Formate in mm |
|---|---|
| 1,00 bis 120,00 | 1.000 x 2.000 |
| 2,00 bis 60,00 | 1.250 x 2.500 |
| 1,50 bis 80,00 | 1.500 x 3.000 |
| 4,00 bis 120,00 | 2.000 x 6.000 |
| 6,00 bis 100,00 | 2.000 x 12.000 |
| 6,00 bis 60,00 | 2.500 x 12.000 |
| 5,00 bis 60,00 | 2.500 x 6.000 |
| 8,00 bis 80,00 | 3.000 x 12.000 |
| 5,00 bis 80,00 | 3.000 x 6.000 |


