DIN EN 10025 (DIN 17100) / DIN 1623
Las calidades S355J2+N, S355J2C+N, E335 y E360 forman parte de las calidades básicas de nuestro surtido.
Aunque el avance técnico en el desarrollo y perfeccionamiento de los grados de acero individuales son cada vez más rápidos, estas calidades todavía forman parte indiscutible de los productos de gran volumen en el comercio del acero y el procesamiento.
Los límites elásticos mínimos de estas aleaciones de carbono-manganeso van de 335 N/mm² a 360 N/mm², mientras que la resistencia a la tracción mínima, de 470 N/mm² a 670 N/mm².
Application areas Aceros de construcción en general:
Construcción de acero en general, construcciones, construcción de puentes, construcción de edificios, ingeniería civil, construcción de depósitos, construcción de vehículos, construcción de máquinas
| Thickness in mm | Formats in mm |
|---|---|
| 8.00 to 120.00 | 2,000 x 6,000 |
| 8.00 to 80.00 | 2,000 x 12,000 |
| 90.00 to 120.00 | 2,500 x 8,000 |
| 8.00 to 80.00 | 2,500 x 10,000 |
| 8.00 to 120.00 | 3,000 x 6,000 |
| 8.00 to 60.00 | 3,000 x 12,000 |
| Thickness in mm | Formats in mm |
|---|---|
| 8.00 to 120.00 | 2,000 x 6,000 |
| 8.00 to 80.00 | 2,000 x 12,000 |
| 8.00 to 15.00 | 2,500 x 10,000 |
| 8.00 to 40.00 | 3,000 x 6,000 |
| Thickness in mm | Formats in mm |
|---|---|
| 1.00 to 2.50 | 1,000 x 2,000 |
| 1.50 to 2.50 | 1,250 x 2,500 |
| 1.00 to 2.50 | 1,500 x 3,000 |
| Thickness in mm | Formats in mm |
|---|---|
| 3.00 to 200.00 | 1,000 x 2,000 |
| 3.00 to 120.00 | 1,500 x 3,000 |
| 6.00 to 200.00 | 2,000 x 6,000 |
| 8.00 to 120.00 | 2,000 x 12,000 |
| 90.00 to 120.00 | 3,000 x 6,000 |
| 8.00 to 80.00 | 3,000 x 12,000 |
| Thickness in mm | Formats in mm |
|---|---|
| 3.00 to 15.00 | 1,000 x 2,000 |
| 3.00 to 15.00 | 1,500 x 3,000 |
| 6.00 to 15.00 | 2,000 x 6,000 |
| 8.00 to 15.00 | 2,000 x 12,000 |
| 8.00 to 15.00 | 3,000 x 12,000 |
¿Tiene alguna pregunta o consulta técnica sobre este material? Si es así, póngase en contacto con nuestra persona de contacto para chapas de aceros de construcción en general: